OMgång 1
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
Mohammed Faruk Almohamed | WWI | 11 |
Fride Olsén | SÖR | 22 |
Duell 2 | ||
Linus Larsson | KLX | 27 |
Adam Rudin | SÖR | 10 |
Duell 3 | ||
Sebastian Kallionpää | SCP | 26 |
Caspian Weidmar | WWI | 12 |
Duell 4 | ||
Hugo Åkesson | CPC | 16 |
Emmeli Rudin | SÖR | 9 |
Duell 5 | ||
Lucas Rudin | SÖR | 27 |
Vincent Weidmar | WWI | 13 |
Kvartsfinal
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
Linus Larsson | KLX | 20 |
Mohammed Faruk Almohamed | WWI | 7 |
Duell 2 | ||
Lucas Rudin | SÖR | 18 |
Caspian Weidmar | WWI | 15 |
Duell 3 | ||
Sebastian Kallionpää | SCP | 33 |
Vincent Weidmar | WWI | 12 |
Duell 4 | ||
Fride Olsén | SÖR | 12 |
Hugo Åkesson | CPC | 36 |
SEMIFINAL
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
Hugo Åkesson | CPC | 22 |
Lucas Rudin | SÖR | 33 |
Duell 2 | ||
Sebastian Kallionpää | SCP | 19 |
Linus Larsson | KLX | 19 Fler 5:or |
FINAL
Namn | Klubb | Poäng |
Lucas Rudin | SÖR | 36 |
Linus Larsson | KLX | 17 |
Tävlingsregler
Tävlingsjury
Pontus Thuresson
Herman Thorell
Jonny Patron