OMgång 1
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
Andreas Petersson | SCP | 14 |
Patrik Pfeiffer | PET | 23 |
Duell 2 | ||
Edvard Eriksson | ÖDE | 34 |
Linus Larsson | KLX | 19 |
Duell 3 | ||
Stephane Zaklada | TPC | 10 |
Caspian Weidmar | WWI | 25 |
Duell 4 | ||
Sten Alstander | TPC | 24 |
Edis Dautovic | LID | 12 |
Duell 5 | ||
Rickard Nilsson | CPC | 16 |
Fride Olsén | SÖR | 31 |
Duell 6 | ||
Lucas Rudin | SÖR | 26 |
Anders Csapo | SCP | 17 |
Kvartsfinal
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
Edvard Eriksson | ÖDE | 24 |
Anders Csapo | SCP | 10 |
Duell 2 | ||
Fride Olsén | SÖR | 30 |
Linus Larsson | KLX | 14 |
Duell 3 | ||
Lucas Rudin | SÖR | 36 |
Patrik Pfeiffer | PET | 18 |
Duell 4 | ||
Caspian Weidmar | WWI | 9 |
Sten Alstander | TPC | 24 |
SEMIFINAL
Namn | Klubb | Poäng |
Duell 1 | ||
Lucas Rudin | SÖR | 26 |
Sten Alstander | TPC | 23 |
Duell 2 | ||
Fride Olsén | SÖR | 43 |
Edvard Eriksson | ÖDE | 14 |
FINAL
Namn | Klubb | Poäng |
Fridé Olsén | SÖR | 21 |
Lucas Rudin | SÖR | 30 |
Tävlingsregler
Tävlingsjury
Pontus Thuresson
Herman Thorell
Jonny Patron